Geral
| Tipo | Smartphone |
| Marca | Vivo |
| Modelo | Vivo Y81s |
| Anunciado | Ago-2018 |
| Liberado | Ago-2018 |
| Avaliação |
Câmera
| Câmera frontal | 5MP f / 2.2 ( vídeo em:(protegido por email) ) |
| Câmera traseira | 13 MP, f / 2.2 ( vídeo em:(protegido por email) ) Recursos: Focagem automática Fotografia contínua Zoom digital Marcação geográfica Panorama HDR Foco no toque Detecção de rosto Configurações de balanço de branco Configurações ISO Compensação de exposição Temporizador automático Modo de cena |
Bateria e carregamento
| Tipo | Polímero de lítio (Li-Poly) |
| Carregamento rápido | |
| Amovível | Não |
| Capacidade | 3260 mAH |
| Volt | 5 V / 2 ampères |
Som
Rede e conectividade
| Tipo Sim | Dual Sim - (Nano-SIM, modo de espera duplo) |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 4G | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) |
| WLAN | a, b, g, n, n 5GHz, banda dupla, ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| USB | 2.0, Micro USB |
| Bluetooth | 4.2 (A2DP) |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS |
| NFC | Não |
Programas
Projeto
| Dimensões | 75 (largura) x 155,06 (altura) x 7,77 (espessura) |
| Peso | 146 gm |
| Cores | Preto, vermelho |
Exibição
| Proteção | Sem proteção |
| Tipo de exibição | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 6,22 polegadas |
| Densidade de pixels | 270 PPI |
| Cores | 16 milhões de cores |
| Resolução | 1520 largura x 720 altura |
Hardware
| Impressão digital | Não |
| CPU | ARM Cortex-A53 4x 2,0 GHz, ARM Cortex-A53 4x 1,5 GHz, Núcleos: 8 |
| GPU | PowerVR GE8320, 650 MHz |
| Processador | MediaTek Helio P22 (MT6762) |
| RAM | 3GB |
| Armazenamento interno | 64GB |
| Armazenamento externo | sim |
| Sensores | Acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola, |
Aviso Legal. Não podemos garantir que as informações desta página estejam 100% corretas.
إرسال تعليق