Geral
| Tipo | Smartphone |
| Marca | Meizu |
| Modelo | Meizu 16X |
| Anunciado | Set-2018 |
| Liberado | Set-2018 |
| Avaliação |
Câmera
| Câmera frontal | 20MP f / 2 ( vídeo em:(protegido por email) ) |
| Câmera traseira | Dual 12 MP f / 1.8 + 20 MP f / 2.6 ( vídeo em:(protegido por email) ) Recursos: Foco automático Fotografia contínua Zoom digital Estabilização óptica de imagem Geotag Panorama HDR Foco no toque Detecção de rosto Configurações de balanço de branco Configurações ISO Compensação de exposição Temporizador automático Modo de cena Foco automático de detecção de fase (PDAF) Foco automático de laser (LAF) Flash de 6 LEDs (anel frontal do flash) Câmera traseira secundária de 4 eixos OIS - Modelo de sensor de 20 MP (telefoto) - Sony IMX350 Exmor RS (# 2) Tamanho do sensor - 1 / 2,8 "(# 2) Tamanho de pixel - 1,0 μm (# 2) Tamanho da abertura - f / 2,6 (# 2) |
| Faceunlock | sim |
Bateria e carregamento
| Tipo | Íons de lítio (íons de lítio) |
| Carregamento rápido | |
| Amovível | Não |
| Capacidade | 3100 mAH |
| Volt | 9 v / 2 amp |
Som
Rede e conectividade
| Tipo Sim | Dual Sim - (Nano-SIM, modo de espera duplo) |
| 2G | GSM 850 MHz GSM 900 MHz GSM 1800 MHz GSM 1900 MHz |
| 3G | UMTS 850 MHz UMTS 900 MHz UMTS 1900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 4G | LTE 850 MHz LTE 900 MHz LTE 1700/2100 MHz LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE-TDD 1900 MHz (B39) LTE-TDD 2300 MHz (B40) LTE-TDD 2500 MHz (B41) LTE-TDD 2600 MHz (B38) LTE -DDD 2000 MHz (B34) |
| WLAN | a, b, g, n, n 5GHz, banda dupla, ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct |
| USB | 2.0 USB TYPE-C |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| NFC | Não |
Programas
| OS | Android 8.1 Oreo |
| Interface de usuário | FlyMe 7.1 |
desenhar
| Dimensões | 73,5 (largura) x 151 (altura) x 7,5 (espessura) |
| Peso | 154 gm |
| Cores | Preto, branco, ouro |
Exibição
| Protecção | Tela de vidro curvo 2.5D |
| Tipo de exibição | Super AMOLED |
| Tamanho da tela | 6 polegadas |
| Densidade de pixels | 402 PPI |
| Cores | 16 milhões de cores |
| Resolução | 2160 largura x 1080 altura |
Hardware
| Impressão digital | Under-Display |
| CPU | Octa-core (2x2,2 GHz 360 Gold e 6x1,7 GHz Kryo 360 Silver) |
| GPU | Adreno 616 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 710 (10 nm) |
| RAM | 6GB |
| Armazenamento interno | 64 / 128GB |
| Armazenamento externo | Não |
| Sensores | Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Luz, |
Aviso Legal. Não podemos garantir que as informações desta página estejam 100% corretas.
Postar um comentário