Geral
| Tipo | Smartphone |
| Marca | Irbis |
| Modelo | Irbis TZ183 |
| Anunciado | Ago-2018 |
| Liberado | Ago-2018 |
| Avaliação |
Câmera
| Câmera frontal | 2MP ( vídeo em:(protegido por email) ) |
| Câmera traseira | 5MP ( vídeo em:(protegido por email) ) Recursos: Focagem automática Fotografia contínua Zoom digital Marcação geográfica Panorama HDR Foco no toque Detecção de rosto Configurações de balanço de branco Configurações ISO Compensação de exposição Temporizador automático Modo de cena |
Bateria e carregamento
| Tipo | Polímero de lítio (Li-Poly) |
| Amovível | Não |
| Capacidade | 5000 mAH |
| Volt | 5 V / 1,5 amp |
Som
Rede e conectividade
| Tipo Sim | Dual Sim - (Mini-SIM, stand-by duplo) |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
| 4G | LTE 1800 MHz LTE 2100 MHz LTE 2600 MHz |
| WLAN | b, g, n, ponto de acesso Wi-Fi |
| USB | 2.0, Micro USB |
| Bluetooth | 4.0 A2DP |
| GPS | GPS, A-GPS |
| NFC | Não |
| Rádio |
Programas
Projeto
| Dimensões | 171,5 (largura) x 224,5 (altura) x 9,7 (espessura) |
| Peso | 520 gm |
| Cores | Preto |
Exibição
| Proteção | Sem proteção |
| Tipo de exibição | IPS LCD |
| Tamanho da tela | 10,1 polegadas |
| Densidade de pixels | 149 PPI |
| Cores | 16 milhões de cores |
| Resolução | 800 largura x 1280 de altura |
Hardware
| Impressão digital | Não |
| CPU | ARM Cortex-A7, 1300 MHz, Cores: 4 |
| GPU | ARM Mali-400 MP2, 512 MHz, Núcleos: 2 |
| Processador | Spreadtrum SC9832 |
| RAM | 2GB |
| Armazenamento interno | 16 GB |
| Armazenamento externo | sim |
| Sensores | Acelerômetro, |
Aviso Legal. Não podemos garantir que as informações desta página estejam 100% corretas.
Postar um comentário