Geral
| Tipo | Smartphone |
| Marca | Irbis |
| Modelo | Irbis TZ742 |
| Anunciado | Ago-2018 |
| Liberado | Ago-2018 |
| Avaliação |
Câmera
| Câmera frontal | 0.31MP ( vídeo em:(protegido por email) ) |
| Câmera traseira | 2MP ( vídeo em:(protegido por email) ) Recursos: Fotografia contínua Zoom digital Marcação geográfica Panorama HDR Detecção de rosto Configurações de balanço de branco Configurações ISO Compensação de exposição Temporizador automático Modo de cena |
Bateria e carregamento
| Tipo | Polímero de lítio (Li-Poly) |
| Amovível | Não |
| Capacidade | 2500 mAH |
| Volt | 5 V / 1 amp |
Som
Rede e conectividade
| Tipo Sim | Dual Sim - (Mini-SIM, stand-by duplo) |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| 3G | UMTS 900 MHz UMTS 2100 MHz |
| WLAN | b, g, n, ponto de acesso Wi-Fi |
| USB | 2.0, Micro USB |
| Bluetooth | 2.1 A2DP |
| GPS | GPS, A-GPS |
| NFC | Não |
| Rádio |
Programas
Projeto
| Dimensões | 117 (largura) x 186,8 (altura) x 10 (espessura) |
| Peso | 280 gm |
| Cores | Preto |
Exibição
| Proteção | Sem proteção |
| Tipo de exibição | PLS TFT |
| Tamanho da tela | 7 polegadas |
| Densidade de pixels | 216 PPI |
| Cores | 16 milhões de cores |
| Resolução | 800 largura x 1280 de altura |
Hardware
| Impressão digital | Não |
| CPU | ARM Cortex-A7, 1200 MHz, Cores: 4 |
| GPU | ARM Mali-400 MP1, 512 MHz, Núcleos: 1 |
| Processador | Spreadtrum SC7731C |
| RAM | 1GB |
| Armazenamento interno | 8GB |
| Armazenamento externo | sim |
| Sensores | Acelerômetro, |
Aviso Legal. Não podemos garantir que as informações desta página estejam 100% corretas.
إرسال تعليق